Votre recherche › AP-L2A-VIK11
2 pièces 4 personnes
Les 2 Alpes / Les 2 Alpes - Diable
VIK11 Très joli appartement, umineux au pied des pistes





Description
Appartement de 36m² situé au 1er étage d'une petite copropriété de 4 étages avec ascenseur.
Localisé à 100 m de la remontée du diable et à 500m du RDV ESF.
Appartement lumineux au pied des pistes avec balcon orienté Sud-Est.
Appartement au premier étage comprenant :
Un coin montagne avec 1 lit superposé.
Une chambre avec 1 lit double.
Une salle de bain avec baignoire et une vasque.
WC séparé.
Un séjour avec un canapé et télévision.
Une cuisine équipée d’un frigo top avec freezer, d’un four, d’un micro-ondes, d’une plaque vitrocéramique 2 feux, d'un grille-pain, d'une bouilloire, d'une cafetière Nespresso, d'un appareil à raclette et d’un lave-vaisselle.
Balcon exposé Sud-Est.
Nos prestations incluent :
En été : le ménage fin de séjour uniquement, les draps et les serviettes sont en supplément et à commander au plus tard une semaine avant l'arrivée.
En hiver : le linge de lit, les lits faits à l'arrivée, les serviettes, les produits d'accueil et le ménage fin de séjour.
Localisation
Planning
MAI 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUIN 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
JUILLET 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
AOÛT 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
OCTOBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |