Votre recherche › AP-L2A-PRO11
2 pièces 4 personnes
Les 2 Alpes / Les 2 Alpes - Centre
PRO11 Appartement très bien équipé
2 pièces
4 personnes
48 m²
1 chambre
1 salle de bain
1 toilette
Equipements :




Description
Petite résidence de 12 appartements entièrement rénovée en plein coeur de la station.
Appartements de qualité et joliments décorés.
Secteur calme et sans passage.
Pistes à 100m.
Appartement de 48m² au première étage orientation Nord-Ouest.
Composé de :
Une chambre avec un lit double.
Une salle de bain avec wc.
Un coin montagne avec un lit superposé.
Une cuisine entierèment équipée donnant sur un salon avec tv, wifi.
Nos prestations incluent :
En été : le ménage fin de séjour uniquement, les draps et les serviettes sont en supplément et à commander au plus tard une semaine avant l'arrivée.
En hiver : le linge de lit, lits faits à l'arrivée, les serviettes, les produits d'accueil et le ménge de fin de séjour.
Résidence :
Résidence neuve
Localisation
Planning
JUIN 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
JUILLET 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
AOÛT 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
OCTOBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |