Votre recherche › AP-AH-PHOC21
2 pièces 4 personnes
Alpe d'Huez 1860 / Alpe d’Huez - Bergers
PHOC21 Appartement agréable au pied des pistes, spacieux et bien équipé










Description
Appartement agréable départ et retour ski aux pieds dans une résidence neuve avec digicode, piscine, salle de sports.
Cet appartement vous séduira avec sa grande pièce à vivre, un séjour salle à manger avec TV, une cuisine équipée de four, four micro-onde, lave-vaisselle, frigo, plaque à induction, lave-linge.
Une chambre avec un lit double
Une cabine avec lits superposés
Une salle de douche et toilettes séparées.
Un balcon de 13m² vous offrant une vue dégagée sur les pistes exposé Est
Le local à ski avec sèche chaussure vous offre un accès direct aux pistes.
Un garage
Résidence avec départ et retour ski aux pieds, très ensoleillée avec de jolies prestations, piscine, salle de sport, sauna, hammam, douches sensorielles.
Nos prestations incluent:
le linge de lit, lits faits à l'arrivée, serviettes de toilettes, produits d'accueil et le ménage de fin de séjour.
Localisation
Planning
JUIN 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
JUILLET 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
AOÛT 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
OCTOBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |