Votre recherche › AP-AH-PHOB35
3 pièces 6 personnes
Alpe d'Huez 1860 / Alpe d’Huez - Bergers
PHOB35 Appartement lumineux pieds des pistes avec une jolie vue










Description
Bel appartement pieds des pistes
Bel appartement départ et retour ski aux pieds dans une résidence neuve avec digicode, piscine, salle de sports.
Cet appartement vous séduira avec sa grande pièce à vivre très lumineuse, un séjour salle à manger avec TV, une cuisine équipée de four, four micro-onde, lave-vaisselle, grand frigo congélateur, plaque à induction.
Une chambre avec un lit double
Une chambre avec 2 lits simples
Une cabine avec lits superposés.
Une salle de bain et toilettes séparées.
Un grand balcon de 20m² vous offrant une vue dégagée sur les pistes exposée Sud Est.
Le local à ski vous offre un accès direct aux pistes.
Résidence avec départ et retour ski aux pieds, très ensoleillée avec de jolies prestations, piscine, salle de sport, sauna, hammam, douches sensorielles.
Nos prestations incluent:
en hiver - le linge de lit , lits faits à l'arrivée, les serviettes, les produits d'accueil et le ménage de fin de séjour.
Localisation
Planning
MAI 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUIN 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
JUILLET 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
AOÛT 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
OCTOBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |