Votre recherche › AP-AH-PHOB13
3 pièces 6 personnes
Alpe d'Huez 1860 / Alpe d’Huez - Bergers
PHOB13 Appartement très lumineux avec une agréable terrasse








Description
Appartement très lumineux
Appartement très lumineux départ et retour ski aux pieds dans une résidence neuve avec digicode, piscine, salle de sports.
Vous apprécierez dans cet appartement la pièce de vie très lumineuse et ensoleillée, un séjour salle à manger avec TV, une cuisine équipée de four, four micro-onde, lave-vaisselle, frigo, plaque à induction.
Une chambre avec un lit double en 180 et une TV
Une chambre avec un lit en 160
Une cabine avec lits superposés.
Une salle de bain et toilettes séparées.
Une terrasse de 20m² vous offrant une vue dégagée sur les pistes exposée Sud Ouest.
Le local à ski vous offre un accès direct aux pistes.
Résidence avec départ et retour ski aux pieds, très ensoleillée avec de jolies prestations, piscine, salle de sport, sauna, hammam, douches sensorielles.
Nos prestations incluent:
le linge de lit, lits faits à l'arrivée, serviettes de toilettes, produits d'accueil et le ménage de fin de séjour.
Localisation
Planning
JUIN 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
JUILLET 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
AOÛT 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
OCTOBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |